Kalifa Kókuszreszelék 100 g
- Segíti az idegrendszer optimális működését természetes módon.
- Magas mangántartalma védi sejtjeidet a károsodástól hatékonyan.
- Esszenciális ásványi anyagok tárháza a finom süteményekhez.
350 Ft
In Stock
Leírás
Tudtad, hogy az ínycsiklandó süteményreceptek egyik legnépszerűbb alapanyaga, a kókuszreszelék nagy mennyiségben tartalmaz esszenciális ásványi anyagokat? Egyebek mellett gazdag foszfor-, és magnéziumforrás.
A kálium hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez.
A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez.
A foszfor részt vesz a normál csontozat fenntartásában.
A mangán hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
| Átlagos tápérték | 100 g termékben: |
|---|---|
| Energia: | 2612 kJ / 635 kcal |
| Zsír: | 59 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 48 g |
| Szénhidrát: | 7 g |
| amelyből cukrok: | 7 g |
| Fehérje: | 7,7 g |
| Só: | 0,08 g |
| Kálium | 600 mg 30% NRV* |
| Magnézium: | 90 mg 24% NRV* |
| Foszfor: | 150 mg 21% NRV* |
| Mangán: | 2,45 mg 123% NRV* |
| Napi referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | - |
| * NRV: Táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára. | - |
| A csomagolás 2 adagot tartalmaz. | - |
| A termék összetételének elemzésekor kapott értékek a természetes alapanyagból készült élelmiszerek esetén megszokott mértékben ingadozhatnak. | - |
Allergén információ
A termék földimogyorót, dióféléket és szezámmagot csomagoló üzemben készült.


















Reviews
There are no reviews yet.